| Tiếng Anh | Tiếng Việt |
|---|---|
| Absolute value | Giá trị tuyệt đối |
| Represents a value by its magnitude (size) alone, without considering its sign (negative or positive). | Đại diện cho một giá trị chỉ bằng cỡ (độ lớn) của nó, mà không xem xét dấu (âm hoặc dương). |
| Original value | Giá trị gốc |
| Absolute value | Giá trị tuyệt đối |
| -326 | 326 |
| 2.054 | 2.054 |
| -0.001 | 0.001 |
| 0 | 0 |
| The absolute value is useful for evaluating the magnitude of values apart from their direction, such as: | Giá trị tuyệt đối hữu ích để đánh giá độ lớn của giá trị ngoài hướng (âm hoặc dương), như: |
| · The bias in a measurement system | · Sự thiên lệch trong một hệ thống đo lường |
| · Factor effects on a response | · Hiệu ứng của yếu tố lên một phản ứng |
| The notation | | is used to represent absolute value. For example, | -14 | equals 14 | Ký hiệu | | được sử dụng để biểu diễn giá trị tuyệt đối. Ví dụ, | -14 | bằng 14 |
Định nghĩa / Khái niệm
Cơ bản
⏱ 3 phút
Absolute value Giá trị tuyệt đối
Tiếng AnhTiếng ViệtAbsolute valueGiá trị tuyệt đốiRepresents a value by its magnitude (size) alone, without considering its sign (negative or positive).Đại diện cho một giá trị chỉ bằng cỡ (độ…
📋 Thông tin nhanh
Danh mục:
Định nghĩa / Khái niệm
Nhóm:
📌 Chung
Độ khó:
Cơ bản
Đọc:
⏱ 3 phút
TRI THỨC